YEMEK CATERING MENDİKA,mendika,lezzet,toplu yemek,yemek,catering, davet, düğün, organizasyon, kokteyl

         ANKET
Yemek ve ikram hizmetlerinizde firma seçimi yaparken hangi kriterlere önem veriyorsunuz ?


   » Mönü ve Kalori


Kalori Cetveli
Kalori Cetveli
kalori.jpg menu_baslik.jpg kalori.jpg
BESİNLER GR ENERJİ PROTEİN YAĞ

KARBON
HİDRATLAR

Sığır Eti 100 225 19,4 15,8 YOK
Dana Eti 100 156 19,7 8,0 YOK
Koyun Eti 100 247 16,8 19,4 YOK
Tavuk 100 215 18,6 15,1 YOK
Hindi 100 160 02,4 8,0 YOK
Bakla 100 72 05,2 0,4 09,8
Bamya 100 36 02,4 0,3 07,6
Bezelye 100 84 06,3 0,4 14,4
Domates 100 22 01,1 0,2 04,8
Salatalık 100 14 0,6 0,1 03,2
Fasulye 100 32 01,8 0,2 7,0
Havuç 100 42 01,1 0,2 10,0
Marul 100 14 01,2 0,2 02,5
Nohut 100 360 20,5 04,8 61,0
K.Fasulye 100 340 22,3 01,6 61,3
Alabalık 100 168 18,3 10,0 YOK
Palamut 100 168 24,0 07,3 YOK
Uskumru 100 159 21,9 07,3 YOK
B.Peynir 100 289 22,5 21,6 YOK
Kaşar Pey 100 404 27,0 31,8 01,4
İnek Sütü 100 61 03,3 03,3 04,6
Bulgur 100 357 10,3 01,2 78,1
Makarna 100 370 12,5 01,2 75,2
Pirinç 100 363

06,7

0,4 80,4
Kadayıf 100 290 04,3 10,0 47,0
Bal 100 315 0,3 YOK 78,4
K.İncir 100 274 04,3 01,3 70,0
Elma 100 58 0,2 0,6 15,0
Kavun 100 33 0,8 0,3 06,4
Karpuz 100 26 0,5 0,2 06,4

      HABERLER
  
BİRİMLER ARASI FUTBOL TURNUVALARI BAŞLADI

BİRİMLER ARASI FUTBOL TURNUVALARI BAŞLAMIŞTIR        

Kazanan Takıma KUPA Verilecektir.

 



EĞİTİME DEVAM

YESİAD `la TÜM EĞİTİMLER BAŞLAMIŞTIR

 



ŞAŞMAZ SKODA SERVİS AÇILIŞ KOKTEYLİ
ŞAŞMAZ SKODA SERVİS AÇILIŞ KOKTEYLİ


ANTALYA ÇOLAKLI DİNLENME TESİSLERİ

ANTALYA ÇOLAKLI DİNLENME TESİSLERİ



ANTALYA ÇOLAKLI DİNLENME TESİSLERİ

ANTALYA ÇOLAKLI DİNLENME TESİSLERİ



         EPOSTA GRUBU
Mendika ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için eposta grubumuza üye olabilirsiniz.
Ad-Soyad
Eposta


Gersan Sanayi Sitesi 658. Sokak No:56 İstanbul Yolu / Ankara
Tel: +90 312 444 0 211 Faks: +90 312 257 40 71
mendika@mendika.com.tr
Toplam Ziyaretçi: